zurück zur Homepage

Internationaler Vergleich der Handynutzung

Den Wohlstand der Welt kann man unter anderem an der Entwicklung der Telekommunikation ablesen. Die reichsten Länder wie z.B. Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Macao und Hongkong haben die höchste Handynutzung weltweit.

Deutschland liegt in unserem Vergleich von 100 Ländern zwar noch recht weit oben, aber mit Platz 18 immerhin hinter den Österreichern (Platz 16). Bei den Festnetz-Anschlüssen stehen wir allerdings mit Platz 2 nur ganz knapp hinter der Schweiz.

Eine auf den erste Blick überraschend hohe Handynutzung ist vor allem bei den osteuropäischen Ländern zu verzeichnen. Die aus technischer Sicht lange Zeit rückständigen Länder haben in den letzten 10 Jahren massiv in neue Technik investiert und dabei einfach den Schwerpunkt auf Mobilfunk gelegt. Den Schritt der herkömmlichen Kommunikation über Festnetztelefone scheint man dort nahezu übersprungen zu haben.


Sortierung:

Land Einwohner Festnetztelefone Handys
gesamt pro Einw. gesamt pro Einw.
Katar0,8 Mio0,3 Mio0,321,7 Mio2,02
Vereinigte Arab. Emirate4,8 Mio1,5 Mio0,319,4 Mio1,95
Estland1,3 Mio0,5 Mio0,382,5 Mio1,94
Bahrain0,7 Mio0,2 Mio0,301,4 Mio1,92
Macao0,6 Mio0,2 Mio0,311,0 Mio1,85
Hongkong7,1 Mio4,1 Mio0,5811,4 Mio1,61
Italien58,1 Mio20,0 Mio0,3488,6 Mio1,52
Bulgarien7,2 Mio2,3 Mio0,3110,6 Mio1,48
Luxemburg0,5 Mio0,3 Mio0,530,7 Mio1,44
Litauen3,6 Mio0,8 Mio0,225,0 Mio1,41
Portugal10,7 Mio4,1 Mio0,3814,9 Mio1,39
Singapur4,7 Mio1,9 Mio0,406,4 Mio1,37
Tschechien10,2 Mio2,3 Mio0,2213,8 Mio1,35
Russland140,0 Mio44,2 Mio0,32187,5 Mio1,34
Kroatien4,5 Mio1,9 Mio0,415,9 Mio1,32
Österreich8,2 Mio3,3 Mio0,4010,8 Mio1,32
Serbien7,4 Mio3,1 Mio0,429,6 Mio1,30
Deutschland82,3 Mio51,5 Mio0,63107,2 Mio1,30
Finnland5,3 Mio1,7 Mio0,316,8 Mio1,30
Griechenland10,7 Mio6,0 Mio0,5613,8 Mio1,29
Saudi-Arabien28,7 Mio4,1 Mio0,1436,0 Mio1,25
Großbritannien61,1 Mio33,2 Mio0,5475,6 Mio1,24
Ungarn9,9 Mio3,1 Mio0,3112,2 Mio1,23
Israel7,2 Mio2,9 Mio0,408,9 Mio1,23
Spanien40,5 Mio20,2 Mio0,5049,7 Mio1,23
Ukraine45,7 Mio13,2 Mio0,2955,7 Mio1,22
Schweden9,1 Mio5,3 Mio0,5911,0 Mio1,21
Mazedonien2,1 Mio0,5 Mio0,222,5 Mio1,21
Irland4,2 Mio2,2 Mio0,525,0 Mio1,20
Niederlande16,7 Mio7,3 Mio0,4419,9 Mio1,19
Dänemark5,5 Mio2,5 Mio0,456,6 Mio1,19
Schweiz7,6 Mio4,8 Mio0,638,8 Mio1,15
Polen38,5 Mio10,3 Mio0,2744,0 Mio1,14
Argentinien40,9 Mio9,6 Mio0,2446,5 Mio1,14
Belgien10,4 Mio4,5 Mio0,4311,8 Mio1,14
Norwegen4,7 Mio1,9 Mio0,415,3 Mio1,13
Guatemala13,3 Mio1,4 Mio0,1114,9 Mio1,13
Island0,3 Mio0,2 Mio0,610,3 Mio1,12
Taiwan23,0 Mio14,3 Mio0,6225,4 Mio1,11
Rumänien22,2 Mio5,0 Mio0,2324,5 Mio1,10
Neuseeland4,2 Mio1,8 Mio0,424,6 Mio1,10
Montenegro0,7 Mio0,4 Mio0,540,7 Mio1,09
Kuwait2,7 Mio0,5 Mio0,202,9 Mio1,08
Malaysia25,7 Mio4,3 Mio0,1727,1 Mio1,05
Australien21,3 Mio9,4 Mio0,4422,1 Mio1,04
Slowenien2,0 Mio1,0 Mio0,502,1 Mio1,02
Slowakei5,5 Mio1,1 Mio0,205,5 Mio1,01
Venezuela26,8 Mio6,3 Mio0,2427,1 Mio1,01
Lettland2,2 Mio0,6 Mio0,292,2 Mio1,00
Brunei0,4 Mio0,1 Mio0,200,4 Mio0,97
Jamaika2,8 Mio0,3 Mio0,112,7 Mio0,96
Oman3,4 Mio0,3 Mio0,083,2 Mio0,94
Südkorea48,5 Mio21,3 Mio0,4445,6 Mio0,94
Thailand66,0 Mio7,0 Mio0,1162,0 Mio0,94
Zypern1,1 Mio0,4 Mio0,381,0 Mio0,94
Algerien34,2 Mio3,3 Mio0,1031,9 Mio0,93
Frankreich64,1 Mio35,9 Mio0,5659,3 Mio0,93
Südafrika49,1 Mio4,4 Mio0,0945,0 Mio0,92
Belarus9,6 Mio3,7 Mio0,398,7 Mio0,90
Chile16,6 Mio3,5 Mio0,2114,8 Mio0,89
USA307,2 Mio150,0 Mio0,49270,0 Mio0,88
Japan127,1 Mio47,6 Mio0,37110,4 Mio0,87
Albanien3,6 Mio0,3 Mio0,093,1 Mio0,86
Türkei76,8 Mio17,5 Mio0,2365,8 Mio0,86
Jordanien6,3 Mio0,5 Mio0,085,3 Mio0,85
Tunesien10,5 Mio1,2 Mio0,128,6 Mio0,82
Ecuador14,6 Mio1,9 Mio0,1311,6 Mio0,80
Vietnam88,6 Mio29,6 Mio0,3370,0 Mio0,79
Libyen6,3 Mio1,0 Mio0,164,8 Mio0,76
Brasilien198,7 Mio41,1 Mio0,21150,6 Mio0,76
Marokko31,3 Mio3,0 Mio0,1022,8 Mio0,73
Mexiko111,2 Mio20,5 Mio0,1879,4 Mio0,71
Peru29,5 Mio2,9 Mio0,1021,0 Mio0,71
Philippinen98,0 Mio3,9 Mio0,0468,1 Mio0,70
Irak28,9 Mio1,1 Mio0,0420,0 Mio0,69
Bosnien und Herzegowina4,6 Mio1,0 Mio0,223,2 Mio0,69
Iran66,4 Mio24,8 Mio0,3743,0 Mio0,65
Kanada33,5 Mio18,3 Mio0,5421,5 Mio0,64
Kirgistan5,4 Mio0,5 Mio0,093,4 Mio0,62
Georgien4,6 Mio0,6 Mio0,132,8 Mio0,60
Indonesien240,3 Mio30,4 Mio0,13140,6 Mio0,59
Ägypten78,9 Mio12,0 Mio0,1541,3 Mio0,52
Sri Lanka21,3 Mio3,4 Mio0,1611,1 Mio0,52
Bolivien9,8 Mio0,7 Mio0,074,8 Mio0,49
China1.338,6 Mio365,6 Mio0,27634,0 Mio0,47
Indien1.156,9 Mio36,8 Mio0,03545,0 Mio0,47
Nigeria149,2 Mio1,3 Mio0,0163,0 Mio0,42
Kenia39,0 Mio0,3 Mio0,0116,2 Mio0,42
Libanon4,0 Mio0,7 Mio0,181,4 Mio0,36
Syrien21,8 Mio3,6 Mio0,177,1 Mio0,32
Afghanistan28,4 Mio0,5 Mio0,028,5 Mio0,30
Laos6,8 Mio0,1 Mio0,012,0 Mio0,30
Bangladesch156,1 Mio1,4 Mio0,0145,8 Mio0,29
Kambodscha14,5 Mio0,0 Mio0,004,2 Mio0,29
Nepal28,6 Mio0,8 Mio0,034,2 Mio0,15
Simbabwe11,4 Mio0,4 Mio0,031,7 Mio0,15
Somalia9,8 Mio0,1 Mio0,010,6 Mio0,06
Äthiopien85,2 Mio0,9 Mio0,013,2 Mio0,04
Kuba11,5 Mio1,1 Mio0,100,3 Mio0,03
Myanmar48,1 Mio0,8 Mio0,020,4 Mio0,01

Übersicht: Handy im Ausland


Handy im Ausland
Urlaub am Strand oder Geschäftsreise:
Welche preiswerten Lösungen gibt
es für die mobile Erreichbarkeit
im Ausland?

Welche Kosten entstehen
dabei?

  Alles über Roaming,
      Karten und Handykosten


Mobile Navigation
GPS Handys
Hilfe, wo bin ich? Handys mit GPS-Empfängern liegen voll im Trend und sind zudem gar nicht mal mehr so teuer.
Die neusten und nützlichsten Helferlein haben wir zusammengetragen und vorgestellt.

GPS Handys