Technische Daten: Apple iPhone 6S 16GB
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 3. Quartal 2015 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 4.7 Zoll |
Bildschirmgröße | 750x1334 |
Pixeldichte | 326 |
Bildschirmtyp | Retina-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 1 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 12 MP |
Kameraauflösung (Front) | 5 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 60 fps |
Max Bildauflösung | 4608x2592 |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) , 1080p (HD) |
Max Blende | 2.2 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 16 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Funktionen | |
Eingebaute Sensoren | Barometer , Gyroscope/Beschleunigungssensor , Entfernungsmesser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Hardware Button |
Fingerabdruckleser | Vorderseite (Home Button) |
Wasserabweisend | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 1715 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Serie | Apple iPhone |
Betriebssystem | iOS |
Erscheinungsjahr | 2015 |
Farben | Schwarz , Gold , Grau , Rosa , Silber , Weiss |
Material | Aluminium , Glas , Stahl |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat6: 300/50 |
SAR-Wert | 1.58 W/kg |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz |
Prozessorkerne | Dual Core |
System on Chip (SoC) | Apple A8 , Apple A9 |
Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GT7600 |
Maße | |
Höhe | 138.3 mm |
Breite | 67.1 mm |
Tiefe | 7.1 mm |
Gewicht | 143 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.