Technische Daten: O2 Xda Guide
Datenblatt
Preisvergleich
| Technische Daten |
| Netz-Standards | HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM |
| Bluetooth | 2.0 |
| WLAN | WiFi 802.11 b/g |
| USB | HTC ExtUSB |
| Akku | 1110 mAh Li-Ion |
| Navigation | TomTom Navigator 7 mit DACH-Kartenmaterial |
| Interner Speicher | 256 MB RAM, 512 MB ROM |
| Speicherkarte | 1 GB |
| Touchscreen | TouchFLO(tm) Oberfläche |
| Kamera | 3,2 Megapixel |
| Betriebssystem | Windows Mobile 6.1. Professional |
| Browser | Opera Mobile 9.5 |
| Prozessor | Qualcomm MSM 7225, 528 Mhz |
| Lieferumfang | Car-Kit mit Ladekabel und Halterung, Stereo-Headset, USB-Datenkabel, Software-CD, Stift, Ladegerät, Tasche, 1 GB MicroSD Speicherkarte |
Alle Angaben ohne Gewähr.
|