Technische Daten: Samsung Galaxy S6 32GB
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 2. Quartal 2015 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.1 Zoll |
Bildschirmgröße | 1440x2560 |
Pixeldichte | 577 |
Bildschirmtyp | OLED |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 1 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 16 MP |
Kameraauflösung (Front) | 5 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Max Bildauflösung | 5312x2988 |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Max Blende | 1.9 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Funktionen | |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Hardware Button |
Fingerabdruckleser | Vorderseite (Home Button) |
Wasserabweisend | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 2550 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Drahtlos Aufladen (Standard) | PMA , QI |
Produkteigenschaften | |
Serie | Samsung Galaxy , Samsung Galaxy S |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 5.0 Lollipop |
Erscheinungsjahr | 2015 |
Farben | Schwarz , Blau , Gold , Grün , Grau , Silber , Weiss |
Material | Aluminium , Glas |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | BeiDou , GLONASS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , IR , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Codec | aptX |
Bluetooth Version | 4.1 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat6: 300/50 |
SAR-Wert | 0.5 W/kg |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.1 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Samsung Exynos 7420 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-T760 |
Maße | |
Höhe | 143.4 mm |
Breite | 70.5 mm |
Tiefe | 6.8 mm |
Gewicht | 138 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.