Internationaler Vergleich der Handynutzung
Den Wohlstand der Welt kann man unter anderem an der Entwicklung der Telekommunikation ablesen. Die reichsten Länder wie z.B. Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Macao und Hongkong haben die höchste Handynutzung weltweit.Deutschland liegt in unserem Vergleich von 100 Ländern zwar noch recht weit oben, aber mit Platz 18 immerhin hinter den Österreichern (Platz 16). Bei den Festnetz-Anschlüssen stehen wir allerdings mit Platz 2 nur ganz knapp hinter der Schweiz.
Eine auf den erste Blick überraschend hohe Handynutzung ist vor allem bei den osteuropäischen Ländern zu verzeichnen. Die aus technischer Sicht lange Zeit rückständigen Länder haben in den letzten 10 Jahren massiv in neue Technik investiert und dabei einfach den Schwerpunkt auf Mobilfunk gelegt. Den Schritt der herkömmlichen Kommunikation über Festnetztelefone scheint man dort nahezu übersprungen zu haben.
Land | Einwohner | Festnetztelefone | Handys | ||
---|---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einw. | gesamt | pro Einw. | ||
Katar | 0,8 Mio | 0,3 Mio | 0,32 | 1,7 Mio | 2,02 |
Vereinigte Arab. Emirate | 4,8 Mio | 1,5 Mio | 0,31 | 9,4 Mio | 1,95 |
Estland | 1,3 Mio | 0,5 Mio | 0,38 | 2,5 Mio | 1,94 |
Bahrain | 0,7 Mio | 0,2 Mio | 0,30 | 1,4 Mio | 1,92 |
Macao | 0,6 Mio | 0,2 Mio | 0,31 | 1,0 Mio | 1,85 |
Hongkong | 7,1 Mio | 4,1 Mio | 0,58 | 11,4 Mio | 1,61 |
Italien | 58,1 Mio | 20,0 Mio | 0,34 | 88,6 Mio | 1,52 |
Bulgarien | 7,2 Mio | 2,3 Mio | 0,31 | 10,6 Mio | 1,48 |
Luxemburg | 0,5 Mio | 0,3 Mio | 0,53 | 0,7 Mio | 1,44 |
Litauen | 3,6 Mio | 0,8 Mio | 0,22 | 5,0 Mio | 1,41 |
Portugal | 10,7 Mio | 4,1 Mio | 0,38 | 14,9 Mio | 1,39 |
Singapur | 4,7 Mio | 1,9 Mio | 0,40 | 6,4 Mio | 1,37 |
Tschechien | 10,2 Mio | 2,3 Mio | 0,22 | 13,8 Mio | 1,35 |
Russland | 140,0 Mio | 44,2 Mio | 0,32 | 187,5 Mio | 1,34 |
Kroatien | 4,5 Mio | 1,9 Mio | 0,41 | 5,9 Mio | 1,32 |
Österreich | 8,2 Mio | 3,3 Mio | 0,40 | 10,8 Mio | 1,32 |
Serbien | 7,4 Mio | 3,1 Mio | 0,42 | 9,6 Mio | 1,30 |
Deutschland | 82,3 Mio | 51,5 Mio | 0,63 | 107,2 Mio | 1,30 |
Finnland | 5,3 Mio | 1,7 Mio | 0,31 | 6,8 Mio | 1,30 |
Griechenland | 10,7 Mio | 6,0 Mio | 0,56 | 13,8 Mio | 1,29 |
Saudi-Arabien | 28,7 Mio | 4,1 Mio | 0,14 | 36,0 Mio | 1,25 |
Großbritannien | 61,1 Mio | 33,2 Mio | 0,54 | 75,6 Mio | 1,24 |
Ungarn | 9,9 Mio | 3,1 Mio | 0,31 | 12,2 Mio | 1,23 |
Israel | 7,2 Mio | 2,9 Mio | 0,40 | 8,9 Mio | 1,23 |
Spanien | 40,5 Mio | 20,2 Mio | 0,50 | 49,7 Mio | 1,23 |
Ukraine | 45,7 Mio | 13,2 Mio | 0,29 | 55,7 Mio | 1,22 |
Schweden | 9,1 Mio | 5,3 Mio | 0,59 | 11,0 Mio | 1,21 |
Mazedonien | 2,1 Mio | 0,5 Mio | 0,22 | 2,5 Mio | 1,21 |
Irland | 4,2 Mio | 2,2 Mio | 0,52 | 5,0 Mio | 1,20 |
Niederlande | 16,7 Mio | 7,3 Mio | 0,44 | 19,9 Mio | 1,19 |
Dänemark | 5,5 Mio | 2,5 Mio | 0,45 | 6,6 Mio | 1,19 |
Schweiz | 7,6 Mio | 4,8 Mio | 0,63 | 8,8 Mio | 1,15 |
Polen | 38,5 Mio | 10,3 Mio | 0,27 | 44,0 Mio | 1,14 |
Argentinien | 40,9 Mio | 9,6 Mio | 0,24 | 46,5 Mio | 1,14 |
Belgien | 10,4 Mio | 4,5 Mio | 0,43 | 11,8 Mio | 1,14 |
Norwegen | 4,7 Mio | 1,9 Mio | 0,41 | 5,3 Mio | 1,13 |
Guatemala | 13,3 Mio | 1,4 Mio | 0,11 | 14,9 Mio | 1,13 |
Island | 0,3 Mio | 0,2 Mio | 0,61 | 0,3 Mio | 1,12 |
Taiwan | 23,0 Mio | 14,3 Mio | 0,62 | 25,4 Mio | 1,11 |
Rumänien | 22,2 Mio | 5,0 Mio | 0,23 | 24,5 Mio | 1,10 |
Neuseeland | 4,2 Mio | 1,8 Mio | 0,42 | 4,6 Mio | 1,10 |
Montenegro | 0,7 Mio | 0,4 Mio | 0,54 | 0,7 Mio | 1,09 |
Kuwait | 2,7 Mio | 0,5 Mio | 0,20 | 2,9 Mio | 1,08 |
Malaysia | 25,7 Mio | 4,3 Mio | 0,17 | 27,1 Mio | 1,05 |
Australien | 21,3 Mio | 9,4 Mio | 0,44 | 22,1 Mio | 1,04 |
Slowenien | 2,0 Mio | 1,0 Mio | 0,50 | 2,1 Mio | 1,02 |
Slowakei | 5,5 Mio | 1,1 Mio | 0,20 | 5,5 Mio | 1,01 |
Venezuela | 26,8 Mio | 6,3 Mio | 0,24 | 27,1 Mio | 1,01 |
Lettland | 2,2 Mio | 0,6 Mio | 0,29 | 2,2 Mio | 1,00 |
Brunei | 0,4 Mio | 0,1 Mio | 0,20 | 0,4 Mio | 0,97 |
Jamaika | 2,8 Mio | 0,3 Mio | 0,11 | 2,7 Mio | 0,96 |
Oman | 3,4 Mio | 0,3 Mio | 0,08 | 3,2 Mio | 0,94 |
Südkorea | 48,5 Mio | 21,3 Mio | 0,44 | 45,6 Mio | 0,94 |
Thailand | 66,0 Mio | 7,0 Mio | 0,11 | 62,0 Mio | 0,94 |
Zypern | 1,1 Mio | 0,4 Mio | 0,38 | 1,0 Mio | 0,94 |
Algerien | 34,2 Mio | 3,3 Mio | 0,10 | 31,9 Mio | 0,93 |
Frankreich | 64,1 Mio | 35,9 Mio | 0,56 | 59,3 Mio | 0,93 |
Südafrika | 49,1 Mio | 4,4 Mio | 0,09 | 45,0 Mio | 0,92 |
Belarus | 9,6 Mio | 3,7 Mio | 0,39 | 8,7 Mio | 0,90 |
Chile | 16,6 Mio | 3,5 Mio | 0,21 | 14,8 Mio | 0,89 |
USA | 307,2 Mio | 150,0 Mio | 0,49 | 270,0 Mio | 0,88 |
Japan | 127,1 Mio | 47,6 Mio | 0,37 | 110,4 Mio | 0,87 |
Albanien | 3,6 Mio | 0,3 Mio | 0,09 | 3,1 Mio | 0,86 |
Türkei | 76,8 Mio | 17,5 Mio | 0,23 | 65,8 Mio | 0,86 |
Jordanien | 6,3 Mio | 0,5 Mio | 0,08 | 5,3 Mio | 0,85 |
Tunesien | 10,5 Mio | 1,2 Mio | 0,12 | 8,6 Mio | 0,82 |
Ecuador | 14,6 Mio | 1,9 Mio | 0,13 | 11,6 Mio | 0,80 |
Vietnam | 88,6 Mio | 29,6 Mio | 0,33 | 70,0 Mio | 0,79 |
Libyen | 6,3 Mio | 1,0 Mio | 0,16 | 4,8 Mio | 0,76 |
Brasilien | 198,7 Mio | 41,1 Mio | 0,21 | 150,6 Mio | 0,76 |
Marokko | 31,3 Mio | 3,0 Mio | 0,10 | 22,8 Mio | 0,73 |
Mexiko | 111,2 Mio | 20,5 Mio | 0,18 | 79,4 Mio | 0,71 |
Peru | 29,5 Mio | 2,9 Mio | 0,10 | 21,0 Mio | 0,71 |
Philippinen | 98,0 Mio | 3,9 Mio | 0,04 | 68,1 Mio | 0,70 |
Irak | 28,9 Mio | 1,1 Mio | 0,04 | 20,0 Mio | 0,69 |
Bosnien und Herzegowina | 4,6 Mio | 1,0 Mio | 0,22 | 3,2 Mio | 0,69 |
Iran | 66,4 Mio | 24,8 Mio | 0,37 | 43,0 Mio | 0,65 |
Kanada | 33,5 Mio | 18,3 Mio | 0,54 | 21,5 Mio | 0,64 |
Kirgistan | 5,4 Mio | 0,5 Mio | 0,09 | 3,4 Mio | 0,62 |
Georgien | 4,6 Mio | 0,6 Mio | 0,13 | 2,8 Mio | 0,60 |
Indonesien | 240,3 Mio | 30,4 Mio | 0,13 | 140,6 Mio | 0,59 |
Ägypten | 78,9 Mio | 12,0 Mio | 0,15 | 41,3 Mio | 0,52 |
Sri Lanka | 21,3 Mio | 3,4 Mio | 0,16 | 11,1 Mio | 0,52 |
Bolivien | 9,8 Mio | 0,7 Mio | 0,07 | 4,8 Mio | 0,49 |
China | 1.338,6 Mio | 365,6 Mio | 0,27 | 634,0 Mio | 0,47 |
Indien | 1.156,9 Mio | 36,8 Mio | 0,03 | 545,0 Mio | 0,47 |
Nigeria | 149,2 Mio | 1,3 Mio | 0,01 | 63,0 Mio | 0,42 |
Kenia | 39,0 Mio | 0,3 Mio | 0,01 | 16,2 Mio | 0,42 |
Libanon | 4,0 Mio | 0,7 Mio | 0,18 | 1,4 Mio | 0,36 |
Syrien | 21,8 Mio | 3,6 Mio | 0,17 | 7,1 Mio | 0,32 |
Afghanistan | 28,4 Mio | 0,5 Mio | 0,02 | 8,5 Mio | 0,30 |
Laos | 6,8 Mio | 0,1 Mio | 0,01 | 2,0 Mio | 0,30 |
Bangladesch | 156,1 Mio | 1,4 Mio | 0,01 | 45,8 Mio | 0,29 |
Kambodscha | 14,5 Mio | 0,0 Mio | 0,00 | 4,2 Mio | 0,29 |
Nepal | 28,6 Mio | 0,8 Mio | 0,03 | 4,2 Mio | 0,15 |
Simbabwe | 11,4 Mio | 0,4 Mio | 0,03 | 1,7 Mio | 0,15 |
Somalia | 9,8 Mio | 0,1 Mio | 0,01 | 0,6 Mio | 0,06 |
Äthiopien | 85,2 Mio | 0,9 Mio | 0,01 | 3,2 Mio | 0,04 |
Kuba | 11,5 Mio | 1,1 Mio | 0,10 | 0,3 Mio | 0,03 |
Myanmar | 48,1 Mio | 0,8 Mio | 0,02 | 0,4 Mio | 0,01 |
Übersicht: Handy im Ausland