Technische Daten: ASUS P320
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Betriebssystem | Windows Mobile |
Bauform | Normal |
Smartphone | ![]() |
Keyboard | ![]() |
Gewicht | 105 g |
Maße (HxBxT) | 99x54.5x13.35 mm |
Erschienen | 3. Quartal 2008 |
Connectivity | |
WAP Version/Sicherheit | 2.0 |
Unterstützte Netze | Quad Band GSM 850/900/1800/1900 |
HSDPA/Turbo 3G | ![]() |
MMS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS / 3G | ![]() |
HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Display | |
Anzahl der Farben | 65000 |
Touchscreen | ![]() |
Displaygröße | 240x320 Pixel |
Kamera | |
Camcorderfunktion | ![]() |
Kamera | ![]() |
Megapixel | 2 |
Speicher | |
Unterstützt externe Speicherkarten | MicroSD |
Funktionen | |
GPS | ![]() |
SAR-Wert | 0.234 w/kg |
MP3-/Audioplayer | ![]() |
Abspielbare Dateiformate | MP3,WMA,AAC,AAC+ |
Radio | ![]() |
Videoplayer | ![]() |
USB Anschluss | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi Standard | 802.11b/g |
Akku | |
Akku | Li-Ion |
Stand-by Zeit | 200 Std |
Gesprächszeit | 4 Std |
Alle Angaben ohne Gewähr.