Technische Daten: ASUS P750
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Betriebssystem | Windows Mobile |
Bauform | Normal |
Smartphone | ![]() |
Keyboard | ![]() |
Gewicht | 130 g |
Maße (HxBxT) | 113x58x17.4 mm |
Erschienen | 4. Quartal 2007 |
Connectivity | |
WAP Version/Sicherheit | 2.0 |
Unterstützte Netze | Tri Band GSM 900/1800/1900 |
HSDPA/Turbo 3G | ![]() |
MMS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS / 3G | ![]() |
HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Display | |
Anzahl der Farben | 650000 |
Touchscreen | ![]() |
Displaygröße | 240x320 Pixel |
Kamera | |
Camcorderfunktion | ![]() |
Kamera | ![]() |
Megapixel | 3.15 |
Blitz | ![]() |
Speicher | |
Unterstützt externe Speicherkarten | Micro SD |
Funktionen | |
GPS | ![]() |
SAR-Wert | 0.581 w/kg |
MP3-/Audioplayer | ![]() |
Abspielbare Dateiformate | MPEG4 / MP3 / WMA / AAC / AAC+ / 3GP |
Radio | ![]() |
Videokonferenz | ![]() |
USB Anschluss | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi Standard | 802.11b/g |
Akku | |
Akku | Li-Ion |
Stand-by Zeit | 240 Std |
Gesprächszeit | 6 Std |
Alle Angaben ohne Gewähr.