Technische Daten: Apple iPhone 16GB
Datenblatt
Foto-Galerie
Allgemein | |
---|---|
Betriebssystem | iPhone OS |
Bauform | Normal |
Smartphone | ![]() |
Keyboard | ![]() |
Gewicht | 135 g |
Maße (HxBxT) | 115x61x11.6 mm |
Erschienen | 3. Quartal 2007 |
Connectivity | |
Push To Talk (PTT) | ![]() |
Unterstützte Netze | Quad Band GSM 850/900/1800/1900 |
HSDPA/Turbo 3G | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS / 3G | ![]() |
HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Display | |
Anzahl der Farben | 16000000 |
Touchscreen | ![]() |
Displaygröße | 320x480 Pixel |
Kamera | |
Camcorderfunktion | ![]() |
Kamera | ![]() |
Megapixel | 2 |
Blitz | ![]() |
Speicher | |
Interne Speicherkapazität | 16 MB |
Funktionen | |
GPS | ![]() |
SAR-Wert | 0.974 w/kg |
MP3-/Audioplayer | ![]() |
Abspielbare Dateiformate | Mp3, ACC |
Radio | ![]() |
Videoplayer | ![]() |
USB Anschluss | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi Standard | 802.11b/g |
Akku | |
Akku | Li-Ion |
Stand-by Zeit | 250 Std |
Gesprächszeit | 8 Std |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.