Technische Daten: Apple iPhone 6 Plus 16GB
Datenblatt

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 3. Quartal 2014 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5 Zoll |
Bildschirmgröße | 1080x1920 |
Pixeldichte | 401 |
Bildschirmtyp | Retina-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 1 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 8 MP |
Kameraauflösung (Front) | 1.2 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 60 fps |
Max Bildauflösung | 3264x2448 |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Max Blende | 2.2 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 16 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB |
Funktionen | |
Eigenschaften | Hörgerät Kompatibel |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Hardware Button |
Fingerabdruckleser | Vorderseite (Home Button) |
Wasserabweisend | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 2915 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Serie | Apple iPhone , Apple iPhone 6 Plus |
Betriebssystem | iOS |
Erscheinungsjahr | 2014 |
Farben | Grau , Gold , Silber , Schwarz , Weiss |
Material | Aluminium , Glas , Stahl |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 4G LTE , Bluetooth , WLAN , NFC , 2G |
Bluetooth Version | 4.0 |
WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat4: 150/50 |
SAR-Wert | 1.19 W/kg |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.4 GHz |
Prozessorkerne | Dual Core |
System on Chip (SoC) | Apple A8 |
Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GX6650 |
Maße | |
Höhe | 158.1 mm |
Breite | 77.8 mm |
Tiefe | 7.1 mm |
Gewicht | 172 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.