Technische Daten: Apple iPhone 6s Plus 32GB
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 3. Quartal 2015 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5 Zoll |
Bildschirmgröße | 1080x1920 |
Pixeldichte | 401 |
Bildschirmtyp | Retina-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 1 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 12 MP |
Kameraauflösung (Front) | 5 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps , 60 fps |
Max Bildauflösung | 4608x2592 |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) , 1080p (HD) , 720p (HD Ready) |
Max Blende | 2.2 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Funktionen | |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Hardware Button |
Fingerabdruckleser | Vorderseite (Home Button) |
Wasserabweisend | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 2750 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Serie | Apple iPhone |
Betriebssystem | iOS |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Farben | Schwarz , Gold , Grau , Rosa , Silber , Weiss |
Material | Aluminium , Glas |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat6: 300/50 |
SAR-Wert | 0.98 W/kg |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Version | 3.0/3.1 (Gen 1) |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.84 GHz |
Prozessorkerne | Dual Core |
System on Chip (SoC) | Apple A9 |
Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GT7600 |
Maße | |
Höhe | 158.2 mm |
Breite | 77.9 mm |
Tiefe | 7.3 mm |
Gewicht | 192 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.