Technische Daten: Apple iPhone 7 Plus 32GB
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 3. Quartal 2016 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5 Zoll |
Bildschirmgröße | 1080x1920 |
Pixeldichte | 401 |
Bildschirmtyp | Retina-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 12 MP |
Kameraauflösung (Front) | 7 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 120 fps |
Max Bildauflösung | 4608x2592 |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) , 1080p (HD) , 720p (HD Ready) |
Max Blende | 2.8 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Funktionen | |
Eigenschaften | Hörgerät Kompatibel |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Hardware Button |
Fingerabdruckleser | Vorderseite (Home Button) |
Wasserabweisend | ![]() |
IP-Klasse | IP 67 |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 2900 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Serie | Apple iPhone , Apple iPhone 7 Plus |
Betriebssystem | iOS |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Farben | Schwarz , Gold , Grau , Rosa , Silber , Weiss |
Material | Aluminium |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat9: 450/50 |
SAR-Wert | 1.1 W/kg |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | Kein Kopfhörer-Anschluss |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.34 GHz |
Prozessorkerne | Quad Core |
System on Chip (SoC) | Apple A10 |
Maße | |
Höhe | 158.2 mm |
Breite | 77.9 mm |
Tiefe | 7.3 mm |
Gewicht | 188 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.