Technische Daten: Apple iPhone XR RED 64GB
Datenblatt
Foto-Galerie
RED 64GB.jpg)
Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 4. Quartal 2018 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.1 Zoll |
Bildschirmgröße | 1792x828 |
Pixeldichte | 326 |
Bildschirmtyp | Retina-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
HDR | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 1 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 12 MP |
Kameraauflösung (Front) | 7 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 240 fps |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Max Blende | 2.2 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 64 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Funktionen | |
Eigenschaften | Hörgerät Kompatibel , Eingebaute Stereo-Lautsprecher |
Eingebaute Sensoren | Barometer , Gyroscope/Beschleunigungssensor , Entfernungsmesser , Face Scanner , Fingerabdruckleser , Iris Scanner |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Wasserabweisend | ![]() |
IP-Klasse | IP 67 |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 2942 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Drahtlos Aufladen (Standard) | QI |
Schnellladefunktion | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Serie | Apple iPhone , Apple iPhone XR |
Betriebssystem | iOS |
Erscheinungsjahr | 2018 |
Farben | Schwarz , Weiss , Rot , Gelb , Blau |
Material | Glas , Stahl , Aluminium |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM , eSIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , Galileo , A-GPS , GPS , QZSS |
Kommunikations Standards | 4G LTE , 3G , WLAN , NFC , Bluetooth , IR , 2G |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) |
SAR-Wert | 0.99 W/kg |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | Kein Kopfhörer-Anschluss |
Prozessor | |
Prozessorkerne | Hexa Core |
System on Chip (SoC) | Apple A12 Bionic |
Grafikprozessor (GPU) | Apple A12 Bionic |
Maße | |
Höhe | 150.9 mm |
Breite | 75.7 mm |
Tiefe | 8.3 mm |
Gewicht | 194 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.