Technische Daten: CUBOT J5 16GB
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 1. Quartal 2019 |
Preise | |
Preis ohne Vertrag | 70 bis 70 € |
Günstigster Anbieter* | Alternate (76,89 € inkl. Versand) |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5 Zoll |
Bildschirmgröße | 480x960 |
Pixeldichte | 196 |
Screen-to-body Ratio | 75 % |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Kameraauflösung | 8 MP |
Kameraauflösung (Front) | 5 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Max Bildauflösung | 2592x1944 |
Max Videoauflösung | 720p (HD Ready) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 16 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 128GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Funktionen | |
Eingebaute Sensoren | Face Scanner |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Wasserabweisend | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 2800 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2018 |
Farben | Blau , Schwarz |
Material | Aluminium , Plastik |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , Bluetooth , WLAN |
Bluetooth Version | 4.0 |
WLAN | Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.3 GHz |
Prozessorkerne | Quad Core |
System on Chip (SoC) | MediaTek MT6580 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-400 |
Maße | |
Höhe | 150.3 mm |
Breite | 72 mm |
Tiefe | 9.2 mm |
Gewicht | 133 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.