Technische Daten: CUBOT Max 2 64GB
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 2. Quartal 2019 |
Preise | |
Preis ohne Vertrag | 156 bis 160 € |
Günstigster Anbieter* | Alternate DE (166,89 € inkl. Versand) |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.8 Zoll |
Bildschirmgröße | 1352x640 |
Pixeldichte | 220 |
Screen-to-body Ratio | 82.02 % |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 3 |
Kameraauflösung | 12 MP |
Kameraauflösung (Front) | 8 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Max Bildauflösung | 4032x3024 |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 64 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDXC , MicroSDHC |
Max. Speicherkartengröße | 256GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Funktionen | |
Eigenschaften | FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 5000 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Schnellladefunktion | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Schwarz , Blau |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , BeiDou , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , 4G LTE , Bluetooth , WLAN |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat6: 300/50 |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Mediatek MT6762 |
Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GE8320 |
Maße | |
Höhe | 173.05 mm |
Breite | 81.55 mm |
Tiefe | 8.95 mm |
Gewicht | 180 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.