Technische Daten: CUBOT X19 64GB
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 1. Quartal 2019 |
Preise | |
Preis ohne Vertrag | 130 bis 191 € |
Günstigster Anbieter* | Alternate (136,89 € inkl. Versand) |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.93 Zoll |
Bildschirmgröße | 2160x1080 |
Pixeldichte | 408 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 16 MP |
Kameraauflösung (Front) | 8 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 64 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDXC , MicroSDHC |
Max. Speicherkartengröße | 128GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Funktionen | |
Eingebaute Sensoren | Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 4000 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 8.0 Android O |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Schwarz |
Material | Plastik , Metal |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , 4G LTE , Bluetooth , WLAN |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat6: 300/50 |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.5 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G71 |
Maße | |
Höhe | 155.1 mm |
Breite | 74.7 mm |
Tiefe | 9.55 mm |
Gewicht | 175 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.