Technische Daten: HTC 10 32GB
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 2. Quartal 2016 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.2 Zoll |
Bildschirmgröße | 1440x2560 |
Pixeldichte | 564 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 1 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 12 MP |
Kameraauflösung (Front) | 5 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 120 fps |
Max Bildauflösung | 4032x3024 |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Max Blende | 1.8 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 2TB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Funktionen | |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Hardware Button |
Fingerabdruckleser | Vorderseite (Home Button) |
Wasserabweisend | ![]() |
IP-Klasse | IP 53 |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 3000 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Schnellladefunktion-Standard | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 7.0 Nougat |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Farben | Schwarz , Gold , Grau , Silber , Weiss |
Material | Aluminium , Glas |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | BeiDou , GLONASS , GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Codec | aptX |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat9: 450/50 |
SAR-Wert | 0.417 W/kg |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 3.0/3.1 (Gen 1) |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.2 GHz |
Prozessorkerne | Quad Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 820 |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 530 |
Maße | |
Höhe | 146 mm |
Breite | 72 mm |
Tiefe | 9 mm |
Gewicht | 161 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.