Technische Daten: HTC Desire 12 32GB
Datenblatt

Allgemein | |
---|---|
Höhe | 149 mm |
Breite | 71 mm |
Tiefe | 8.2 mm |
Gewicht | 137 g |
Erschienen | 2. Quartal 2018 |
Preise | |
Preis ohne Vertrag | 199 bis 220 € |
Günstigster Anbieter* | Schwab Versand (205,95 € inkl. Versand) |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Kameras | 2 |
Kameraauflösung | 13 Megapixel |
Kameraauflösung (Frontkamera) | 5 Megapixel |
Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Kamerablitz | ![]() |
Auto Focus | ![]() |
Maximale Auflösung (Video) | 1080p (HD) |
Optische Bild-Stabilisierung | ![]() |
Sensor-Format | 1/5" |
Integriertes Geotagging | ![]() |
Akku | |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität (mAh) | 2730 |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5 Zoll |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 7.0 - 7.1.2 Nougat |
Displaygröße | 1440x720 |
Pixeldichte | 293 |
Displaytyp | LCD-Display |
Panel | IPS (TFT) |
Anzahl Farben | 16 777 216 |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Erscheinungsjahr | 2018 |
Verfügbare Farben | Schwarz , Silber |
Senioren-Handy | ![]() |
Interner Speicher | 32 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.3 GHz |
Prozessorkerne | Quad Core |
System on Chip (SoC) | Mediatek MT6739 |
Hauptprozessor (CPU) | ARM Cortex-A53 |
Grafik-Prozessor (GPU) | PowerVR GE8100 |
GPS | ![]() |
GPS-Typ | GPS , A-GPS |
GPS-Positioniersystem | GLONASS |
Speicherkartenleser | ![]() |
Max. Speicherkartengröße | 2TB |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Wasserabweisend | ![]() |
Wasserdicht | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Kratzfestes Display | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss | 3.5mm |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen Technologie | Kapazitiv |
Multi-Touch-Screen | 3+ (Multi-Touch) |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
Dateiformate | MP4 , FLAC , MP3 , WAV , H.264 , eAAC+ |
Dual-SIM | ![]() |
Triple-SIM | ![]() |
SIM Slots | Dual SIM |
SIM-Typ | Nano |
Design | Smartphone |
Eigenschaften | Face Scanner , Entfernungsmesser , Beschleunigungsmesser |
WLAN | |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , 4G LTE , Bluetooth , WLAN , HSPA , GPRS , EDGE |
Bluetooth Profil | A2DP |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN Standard | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | 150/50 |
HSDPA Download Geschwindigkeit | 42 Mbps |
HSUPA Upload Geschwindigkeit | 5.76 Mbps |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.