Technische Daten: HTC One E8
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Verfügbare Farben | Schwarz , Rot , Weiss |
Material | Plastik |
Wasserabweisend | ![]() |
Wasserdicht | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Kratzfestes Display | ![]() |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Design | Smartphone |
Höhe | 146 mm |
Breite | 71 mm |
Tiefe | 10 mm |
Gewicht | 145 g |
Erschienen | 4. Quartal 2014 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5 Zoll |
Displaygröße | 1080x1920 |
Pixeldichte | 441 |
Displaytyp | LCD-Display |
Anzahl Farben | 16 777 216 |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Kameras | 2 |
Kameraauflösung | 13 Megapixel |
Kameraauflösung (Frontkamera) | 5 Megapixel |
Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Kamerablitz | ![]() |
Auto Focus | ![]() |
Maximale Auflösung (Video) | 1080p (HD) |
Optische Bild-Stabilisierung | ![]() |
Integriertes Geotagging | ![]() |
Speicher | |
Interner Speicher | 16 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkarte inklusive | ![]() |
Max. Speicherkartengröße | 256GB |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Akku | |
Batterietyp | Li-Polymer |
Batteriekapazität (mAh) | 2600 |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Schnell-Ladefunktion | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Standby (3G) | 504 Std |
Sprechzeit (4G) (3G) | 27 Std |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 4.4 - 4.4.4 KitKat |
Erscheinungsjahr | 2014 |
Senioren-Handy | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Typ | GPS , A-GPS |
GPS-Positioniersystem | GLONASS |
Kopfhörer-Anschluss | 3.5mm |
SAR-Wert (W/kg) | 0.76 W/kg |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen Technologie | Kapazitiv |
Multi-Touch-Screen | 3+ (Multi-Touch) |
Aktiver Digitizer | ![]() |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Video-Ausgang | Kein Video-Ausgang |
Dateiformate | H.263 , H.264 , MP3 , MP4 , WAV , eAAC+ |
Dual-SIM | ![]() |
SIM Slots | Single SIM |
SIM-Typ | Nano |
Eigenschaften | Barometer , Eingebaute Stereo-Lautsprecher , FM Radio , Schnell-Ladefunktion , Beschleunigungsmesser , Entfernungsmesser |
Intern | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.3 GHz |
Prozessorkerne | Quad Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 801 |
Hauptprozessor (CPU) | Qualcomm Krait 400 |
Grafik-Prozessor (GPU) | Adreno 330 |
WLAN | |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , DLNA , EDGE , GPRS , HSPA , HSPA+ , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Profil | A2DP , A2DP aptX |
Bluetooth Version | 4.0 |
WLAN Standard | 802.11a , 802.11b , 802.11n , 802.11g |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | 150/50 |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.