Technische Daten: HTC S740
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Betriebssystem | Windows Mobile |
Bauform | Slide |
Smartphone | ![]() |
Keyboard | ![]() |
Gewicht | 140 g |
Maße (HxBxT) | 116.3x43.4x16.3 mm |
Erschienen | 3. Quartal 2008 |
Connectivity | |
Unterstützte Netze | Quad Band GSM 850/900/1800/1900 |
HSDPA/Turbo 3G | ![]() |
MMS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS / 3G | ![]() |
HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Display | |
Anzahl der Farben | 650000 |
Touchscreen | ![]() |
Displaygröße | 240x320 Pixel |
Kamera | |
Camcorderfunktion | ![]() |
Kamera | ![]() |
Megapixel | 3.2 |
Speicher | |
Prozessorkerne | Single |
Unterstützt externe Speicherkarten | Micro SD |
Funktionen | |
GPS | ![]() |
SAR-Wert | 0.389 w/kg |
MP3-/Audioplayer | ![]() |
Abspielbare Dateiformate | MP3, AAC |
Radio | ![]() |
Videokonferenz | ![]() |
Videoplayer | ![]() |
USB Anschluss | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi Standard | 802.11b/g |
Akku | |
Akku | Li-Ion |
Stand-by Zeit | 400 Std |
Gesprächszeit | 6.2 Std |
Alle Angaben ohne Gewähr.