Technische Daten: HTC Smart
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Betriebssystem | Brew |
Bauform | Normal |
Smartphone | ![]() |
Keyboard | ![]() |
Gewicht | 108 g |
Maße (HxBxT) | 104x55x12.8 mm |
Erschienen | 1. Quartal 2010 |
Connectivity | |
Unterstützte Netze | Quad Band GSM 850/900/1800/1900 |
HSDPA/Turbo 3G | ![]() |
MMS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS / 3G | ![]() |
GPRS | ![]() |
Display | |
Anzahl der Farben | 256000 |
Touchscreen | ![]() |
Displaygröße | 240x320 Pixel |
Kamera | |
Kamera | ![]() |
Megapixel | 3 |
Blitz | ![]() |
Speicher | |
Unterstützt externe Speicherkarten | Micro SD |
Funktionen | |
GPS | ![]() |
SAR-Wert | 1.19 W/kg |
MP3-/Audioplayer | ![]() |
Abspielbare Dateiformate | MP3, eAAC +, WAV, WMA9 player, MP4, H.263, H.264, WMV9 player |
Radio | ![]() |
Videoplayer | ![]() |
USB Anschluss | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Akku | |
Akku | Li-Ion |
Stand-by Zeit | 600 Std |
Gesprächszeit | 6.1 Std |
Alle Angaben ohne Gewähr.