Technische Daten: Huawei Nova 3 6GB RAM 128GB
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Verfügbare Farben | Schwarz , Violett , Gold , Blau , Rot |
Material | Aluminium , Glas |
Wasserabweisend | ![]() |
Wasserdicht | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Kratzfestes Display | ![]() |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Design | Smartphone |
Höhe | 157 mm |
Breite | 73.7 mm |
Tiefe | 7.3 mm |
Gewicht | 166 g |
Erschienen | 1. Quartal 2019 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.3 Zoll |
Displaygröße | 2340x1080 |
Pixeldichte | 409 |
Displaytyp | LCD-Display |
Panel | IPS (TFT) |
Anzahl Farben | 16 777 216 |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Kameras | 4 |
Kameraauflösung | 24 Megapixel |
Kameraauflösung (Frontkamera) | 24 Megapixel |
Bilder pro Sekunde | 60 fps |
Kamerablitz | ![]() |
Auto Focus | ![]() |
Maximale Auflösung (Kamera) | 4608x3456 |
Maximale Auflösung (Video) | 2160p (4K) |
Optische Bild-Stabilisierung | ![]() |
Integriertes Geotagging | ![]() |
Speicher | |
Interner Speicher | 128 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkarte inklusive | ![]() |
Max. Speicherkartengröße | 256GB |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Akku | |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität (mAh) | 3750 |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 8.0 Android O |
Erscheinungsjahr | 2018 |
Senioren-Handy | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Typ | GPS , A-GPS |
GPS-Positioniersystem | BeiDou , GLONASS |
Kopfhörer-Anschluss | 3.5mm |
SAR-Wert (W/kg) | 1.07 |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen Technologie | Kapazitiv |
Multi-Touch-Screen | 3+ (Multi-Touch) |
Aktiver Digitizer | ![]() |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Video-Ausgang | Kein Video-Ausgang |
Dateiformate | FLAC , WAV , eAAC+ , MP3 , MP4 , H.264 , H.263 |
Dual-SIM | ![]() |
SIM Slots | Dual SIM , Hybrid |
SIM-Typ | Nano |
Eigenschaften | Face Scanner , Schnell-Ladefunktion , Fingerabdruckleser , Beschleunigungsmesser , Entfernungsmesser |
Intern | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.4 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | HiSilicon Kirin 970 |
Hauptprozessor (CPU) | ARM Cortex-A73 |
Grafik-Prozessor (GPU) | ARM Mali-G72 |
WLAN | |
Kommunikations Standards | 3G , 2G , 4G LTE , EDGE , GPRS , Bluetooth , WLAN , NFC , HSPA , DC-HSPA , HSPA+ , VoLTE , LTE-A Pro |
Bluetooth Profil | A2DP aptX HD |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN Standard | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac |
HSDPA Download Geschwindigkeit | 42 Mbps |
HSUPA Upload Geschwindigkeit | 5.76 Mbps |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.