Technische Daten: Huawei P30 Pro 128GB
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 2. Quartal 2019 |
Preise | |
Preis ohne Vertrag | 574 bis 711 € |
Günstigster Anbieter* | Alternate DE (665,99 € inkl. Versand) |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.47 Zoll |
Bildschirmgröße | 1080x2310 |
Pixeldichte | 398 |
Screen-to-body Ratio | 88.6 % |
Bildschirmtyp | OLED |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
HDR | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 4 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 40 MP |
Kameraauflösung (Front) | 32 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 960 fps |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Max Blende | 3.4 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 128 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Max. Speicherkartengröße | 256GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Funktionen | |
Eigenschaften | Eingebaute Stereo-Lautsprecher |
Eingebaute Sensoren | Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Display |
Wasserabweisend | ![]() |
IP-Klasse | IP 68 |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 4200 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Drahtlos Aufladen (Standard) | QI |
Schnellladefunktion | ![]() |
Schnellladefunktion-Standard | Huawei Super Charge |
Produkteigenschaften | |
Serie | Huawei P |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Schwarz , Blau , Orange |
Material | Aluminium , Glas , Metal |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , Galileo , BeiDou , QZSS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , 4G LTE , Bluetooth , WLAN , NFC , IR |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat21/18: 1400/200 |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 3.0/3.1 (Gen 1) |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | Kein Kopfhörer-Anschluss |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.6 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Huawei Kirin 980 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G76 |
Maße | |
Höhe | 158 mm |
Breite | 73.4 mm |
Tiefe | 8.4 mm |
Gewicht | 192 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.