Technische Daten: Motorola Moto G4 Plus 16GB
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Verfügbare Farben | Schwarz , Weiss |
Material | Plastik |
Wasserabweisend | ![]() |
Wasserdicht | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Kratzfestes Display | ![]() |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Hardware Button , Software Button |
Fingerabdruckleser | Vorderseite (Home Button) |
Design | Smartphone |
Höhe | 153 mm |
Breite | 76.6 mm |
Tiefe | 9.8 mm |
Gewicht | 155 g |
Erschienen | 3. Quartal 2016 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5 Zoll |
Displaygröße | 1080x1920 |
Pixeldichte | 401 |
Displaytyp | LCD-Display |
Panel | IPS (TFT) |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Kameras | 2 |
Kameraauflösung | 16 Megapixel |
Kameraauflösung (Frontkamera) | 5 Megapixel |
Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Kamerablitz | ![]() |
Auto Focus | ![]() |
Maximale Auflösung (Kamera) | 4608x3456 |
Maximale Auflösung (Video) | 1080p (HD) |
Optische Bild-Stabilisierung | ![]() |
Integriertes Geotagging | ![]() |
Speicher | |
Interner Speicher | 16 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkarte inklusive | ![]() |
Max. Speicherkartengröße | 128GB |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Akku | |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität (mAh) | 3000 |
Batterielaufzeit | 6 Std |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Schnell-Ladefunktion | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 6.0 - 6.0.1 Marshmallow |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Senioren-Handy | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Typ | GPS , A-GPS |
GPS-Positioniersystem | BeiDou , GLONASS |
Kopfhörer-Anschluss | 3.5mm |
SAR-Wert (W/kg) | 1.09 W/kg |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen Technologie | Kapazitiv |
Multi-Touch-Screen | 3+ (Multi-Touch) |
Aktiver Digitizer | ![]() |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Video-Ausgang | Kein Video-Ausgang |
Dateiformate | FLAC , MP3 , WAV , eAAC+ |
Dual-SIM | ![]() |
SIM Slots | Dual SIM |
SIM-Typ | Micro |
Eigenschaften | FM Radio , Fingerabdruckleser , Beschleunigungsmesser , Entfernungsmesser |
Intern | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.5 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 617 |
Hauptprozessor (CPU) | ARM Cortex-A53 |
Grafik-Prozessor (GPU) | Adreno 405 |
WLAN | |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , EDGE , GPRS , HSPA , HSPA+ , WLAN , 2G |
Bluetooth Profil | A2DP |
Bluetooth Version | 4.1 |
WLAN Standard | 802.11a , 802.11b , 802.11n , 802.11g |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | 150/50 |
HSDPA Download Geschwindigkeit | 42 Mbps |
HSUPA Upload Geschwindigkeit | 5.76 Mbps |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.