Technische Daten: Motorola Moto X Force 32GB
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Verfügbare Farben | Schwarz |
Material | Aluminium , Glas |
Wasserabweisend | ![]() |
Wasserdicht | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Kratzfestes Display | ![]() |
IP-Klasse | IP 52 |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Design | Smartphone |
Höhe | 149.8 mm |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 7.6 mm |
Gewicht | 169 g |
Erschienen | 4. Quartal 2015 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.4 Zoll |
Displaygröße | 1440x2560 |
Pixeldichte | 315 |
Displaytyp | OLED |
Anzahl Farben | 16 777 216 |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Kameras | 2 |
Kameraauflösung | 21 Megapixel |
Kameraauflösung (Frontkamera) | 5 Megapixel |
Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Kamerablitz | ![]() |
Auto Focus | ![]() |
Maximale Auflösung (Kamera) | 5248x3936 |
Maximale Auflösung (Video) | 2160p (4K) |
Optische Bild-Stabilisierung | ![]() |
Integriertes Geotagging | ![]() |
Speicher | |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkarte inklusive | ![]() |
Max. Speicherkartengröße | 2TB |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Akku | |
Batterietyp | Li-Polymer |
Batteriekapazität (mAh) | 3760 |
Batterielaufzeit | 78 Std |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Drahtlos Aufladen (Standard) | PMA , QI |
Standby (2G) | 340 Std |
Standby (3G) | 500 Std |
Sprechzeit (4G) (3G) | 25 Std |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Erscheinungsjahr | 2015 |
Senioren-Handy | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Typ | GPS |
GPS-Positioniersystem | BeiDou , GLONASS |
Kopfhörer-Anschluss | 3.5mm |
SAR-Wert (W/kg) | 0.55 W/kg |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen Technologie | Kapazitiv |
Multi-Touch-Screen | 3+ (Multi-Touch) |
Aktiver Digitizer | ![]() |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Video-Ausgang | Kein Video-Ausgang |
Dateiformate | FLAC , H.264 , MP3 , MP4 , WAV , eAAC+ |
Dual-SIM | ![]() |
SIM Slots | Single SIM |
SIM-Typ | Nano |
Eigenschaften | Beschleunigungsmesser , Entfernungsmesser |
Intern | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 810 |
Hauptprozessor (CPU) | ARM Cortex-A53 , ARM Cortex-A57 |
Grafik-Prozessor (GPU) | Adreno 430 |
WLAN | |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , DC-HSPA , EDGE , GPRS , HSPA , HSPA+ , IR , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Profil | A2DP , A2DP aptX , AVRCP |
Bluetooth Version | 4.1 |
WLAN Standard | 802.11a , 802.11b , 802.11ac , 802.11n , 802.11g |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | 300/50 |
HSDPA Download Geschwindigkeit | 42 Mbps |
HSUPA Upload Geschwindigkeit | 5.76 Mbps |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.