Technische Daten: Motorola Moto Z Play
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Verfügbare Farben | Schwarz , Gold , Grau , Silber , Weiss |
Material | Aluminium |
Wasserabweisend | ![]() |
Wasserdicht | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Kratzfestes Display | ![]() |
IP-Klasse | IP 52 |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Hardware Button |
Fingerabdruckleser | Vorderseite (Home Button) |
Design | Smartphone |
Höhe | 139.3 mm |
Breite | 69.7 mm |
Tiefe | 6.7 mm |
Gewicht | 165 g |
Erschienen | 4. Quartal 2016 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5 Zoll |
Displaygröße | 1080x1920 |
Pixeldichte | 403 |
Displaytyp | OLED |
Anzahl Farben | 16 777 216 |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Kameras | 2 |
Kameraauflösung | 12 Megapixel |
Kameraauflösung (Frontkamera) | 5 Megapixel |
Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Kamerablitz | ![]() |
Auto Focus | ![]() |
Maximale Auflösung (Kamera) | 4608x3456 |
Maximale Auflösung (Video) | 2160p (4K) |
Optische Bild-Stabilisierung | ![]() |
Integriertes Geotagging | ![]() |
Speicher | |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkarte inklusive | ![]() |
Max. Speicherkartengröße | 2TB |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Akku | |
Batterietyp | Li-Polymer |
Batteriekapazität (mAh) | 3510 |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Drahtlos Aufladen (Standard) | PMA , QI |
Standby (2G) | 384 Std |
Sprechzeit (2G) | 21 Std |
Sprechzeit (4G) (3G) | 15 Std |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Senioren-Handy | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Typ | GPS , A-GPS |
GPS-Positioniersystem | BeiDou , GLONASS |
Kopfhörer-Anschluss | 3.5mm |
SAR-Wert (W/kg) | 1.4 W/kg |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen Technologie | Kapazitiv |
Multi-Touch-Screen | 3+ (Multi-Touch) |
Aktiver Digitizer | ![]() |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 3.0/3.1 (Gen 1) |
USB On-The-Go | ![]() |
Video-Ausgang | Kein Video-Ausgang |
Dateiformate | FLAC , H.263 , H.264 , MP3 , MP4 , WAV , eAAC+ |
SIM Slots | Single SIM |
SIM-Typ | Nano |
Eigenschaften | Fingerabdruckleser , Beschleunigungsmesser , Entfernungsmesser |
Intern | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.3 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 625 |
Hauptprozessor (CPU) | ARM Cortex-A53 |
Grafik-Prozessor (GPU) | Adreno 506 |
WLAN | |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , EDGE , GPRS , HSPA , HSPA+ , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Profil | A2DP |
Bluetooth Version | 4.0 |
WLAN Standard | 802.11a , 802.11b , 802.11n , 802.11g |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | 300/50 |
HSDPA Download Geschwindigkeit | 42 Mbps |
HSUPA Upload Geschwindigkeit | 5.76 Mbps |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.