Technische Daten: Nokia 3.1 Plus 32GB
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 1. Quartal 2019 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6 Zoll |
Bildschirmgröße | 1440x720 |
Pixeldichte | 268 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 13 MP |
Kameraauflösung (Front) | 8 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Kamerafunktionen | Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Max. Speicherkartengröße | 400GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Funktionen | |
Eigenschaften | FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 3500 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 8.0 Android O |
Erscheinungsjahr | 2018 |
Farben | Blau , Weiss , Grau |
Material | Aluminium , Glas |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | Galileo , GLONASS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , 4G LTE , Bluetooth , NFC , WLAN |
Bluetooth Version | 4.1 |
WLAN | Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat4: 150/50 |
SAR-Wert | 1.58 W/kg |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Mediatek MT6762 |
Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GE8320 |
Maße | |
Höhe | 156.9 mm |
Breite | 76.44 mm |
Tiefe | 8.2 mm |
Gewicht | 180 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.