Technische Daten: Samsung Galaxy S5 16GB
Datenblatt

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 2. Quartal 2014 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.1 Zoll |
Bildschirmgröße | 1080x1920 |
Pixeldichte | 432 |
Bildschirmtyp | OLED |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 1 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 16 MP |
Kameraauflösung (Front) | 2 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Max Bildauflösung | 5312x2988 |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 16 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 128GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Funktionen | |
Eigenschaften | ANT+ |
Eingebaute Sensoren | Barometer , Gyroscope/Beschleunigungssensor , Herzfrequenzmesser , Entfernungsmesser , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Hardware Button |
Fingerabdruckleser | Vorderseite (Home Button) |
Wasserabweisend | ![]() |
IP-Klasse | IP 67 |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 2800 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Schnellladefunktion | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Serie | Samsung Galaxy , Samsung Galaxy S |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 6.0 Marshmallow |
Erscheinungsjahr | 2014 |
Farben | Blau , Braun , Grün , Gelb , Gold , Violett , Rosa , Silber , Schwarz , Türkis , Weiss |
Material | Plastik |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Micro-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | BeiDou , GLONASS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , IR , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Codec | aptX |
Bluetooth Version | 4.0 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat4: 150/50 |
SAR-Wert | 0.56 W/kg |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 3.0/3.1 (Gen 1) |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.5 GHz |
Prozessorkerne | Quad Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 801 |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 330 |
Maße | |
Höhe | 142 mm |
Breite | 72.5 mm |
Tiefe | 8.1 mm |
Gewicht | 145 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.