Technische Daten: Samsung S8530 Wave II
Datenblatt
Foto-Galerie
Allgemein | |
---|---|
Höhe | 123.9 mm |
Breite | 59.8 mm |
Tiefe | 11.8 mm |
Gewicht | 135 g |
Erschienen | 1. Quartal 2011 |
Kamera | |
Anzahl der Kameras | 1 |
Megapixel | 5 Megapixel |
Blitz / Licht | ![]() |
Akku | |
Akku | Lithium-Ionen |
Akku-Laufzeit | Standby-Zeit: 800h, Sprechzeit: 6h |
Produkteigenschaften | |
Displaygröße | 480x800 Pixel |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkarten-Typ | Micro SD |
Touchscreen | ![]() |
SAR-Wert | 0.41 W/kg |
USB Anschluss | ![]() |
Dateiformate | MP3, WAV, WMA, eAAC+, MP4, MK, H.263, H.264, WMV, Xvid, DivX |
Wifi | |
UMTS / 3G | ![]() |
HSPA | ![]() |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
802.11n | ![]() |
802.11g | ![]() |
802.11b | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Spezielle Eigenschaften | |
Bauform | Normal |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.