Technische Daten: Samsung SGH-D880
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Bauform | Slide |
Smartphone | ![]() |
Keyboard | ![]() |
Gewicht | 116 g |
Maße (HxBxT) | 104x51x18.9 mm |
Erschienen | 1. Quartal 2008 |
Connectivity | |
WAP Version/Sicherheit | 2.0 |
Unterstützte Netze | Tri Band GSM 900/1800/1900 |
HSDPA/Turbo 3G | ![]() |
MMS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS / 3G | ![]() |
HSCSD | ![]() |
GPRS | ![]() |
Display | |
Anzahl der Farben | 262000 |
Touchscreen | ![]() |
Displaygröße | 240x320 Pixel |
Kamera | |
Camcorderfunktion | ![]() |
Kamera | ![]() |
Megapixel | 3 |
Blitz | ![]() |
Speicher | |
Unterstützt externe Speicherkarten | MicroSD |
Funktionen | |
GPS | ![]() |
SAR-Wert | 0.219 w/kg |
MP3-/Audioplayer | ![]() |
Abspielbare Dateiformate | AAC+/MPEG4 |
Radio | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Akku | |
Akku | Li-Ion |
Stand-by Zeit | 240 Std |
Gesprächszeit | 7 Std |
Alle Angaben ohne Gewähr.