Technische Daten: Sharp Aquos C10
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 4. Quartal 2018 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5 Zoll |
Pixeldichte | 420 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 3 |
Kameraauflösung | 12 MP |
Kameraauflösung (Front) | 8 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 64 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD , SD , MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 128GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Funktionen | |
Eigenschaften | FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Hardware Button |
Fingerabdruckleser | Vorderseite (Home Button) |
Wasserabweisend | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 2700 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Schnellladefunktion | ![]() |
Schnellladefunktion-Standard | Huawei Super Charge |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 8.0 Android O |
Erscheinungsjahr | 2018 |
Farben | Schwarz |
Material | Aluminium , Glas |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , Galileo , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | WLAN , Bluetooth , NFC , 2G , 3G , 4G LTE |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat4: 150/50 |
SAR-Wert | 0.353 W/kg |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.2 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 630 |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 508 |
Maße | |
Höhe | 141.8 mm |
Breite | 72 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht | 140 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.