Technische Daten: Sony Xperia Z5 Premium
Datenblatt

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | 3. Quartal 2015 |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5 Zoll |
Bildschirmgröße | 2160x3840 |
Pixeldichte | 806 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 1 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 23 MP |
Kameraauflösung (Front) | 5 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 60 fps , 120 fps |
Max Bildauflösung | 5520x4140 |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 200GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Funktionen | |
Eigenschaften | ANT+ , FM Radio , Eingebaute Stereo-Lautsprecher |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Side (Power Button) |
Wasserabweisend | ![]() |
IP-Klasse | IP 68 , IP 65 |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 3430 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Schnellladefunktion | ![]() |
Schnellladefunktion-Standard | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Produkteigenschaften | |
Serie | Sony Xperia |
Betriebssystem | Android |
Erscheinungsjahr | 2015 |
Farben | Blau , Gold , Rosa , Silber , Schwarz , Weiss |
Material | Aluminium , Glas |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | BeiDou , GLONASS , A-GPS |
Kommunikations Standards | Bluetooth , 3G , 4G LTE , WLAN , NFC , 2G |
Bluetooth Codec | aptX |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat6: 300/50 |
SAR-Wert | 0.47 W/kg |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.5 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 810 |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 430 |
Maße | |
Höhe | 154.4 mm |
Breite | 76 mm |
Tiefe | 7.8 mm |
Gewicht | 181 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.