Technische Daten: Xiaomi Mi 9T Pro 6GB RAM 128GB Dual SIM
Vorstellung
Datenblatt
Foto-Galerie

Allgemein | |
---|---|
Erschienen | . Quartal 0 |
Preise | |
Preis ohne Vertrag | 395 bis 486 € |
Günstigster Anbieter* | digitalo.de (394,99 € inkl. Versand) |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.39 Zoll |
Bildschirmgröße | 2340x1080 |
Pixeldichte | 403 |
Screen-to-body Ratio | 91.9 % |
Bildschirmtyp | AMOLED |
Zweiter Bildschirm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Aktiver Digitizer | ![]() |
HDR | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera | ![]() |
Front-Kamera | ![]() |
Anzahl der Rückkameras | 3 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 48 MP |
Kameraauflösung (Front) | 20 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 120 fps |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Max Blende | 2.4 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
Speicher | |
Interner Speicher | 128 GB |
Speicherkartenleser | ![]() |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Funktionen | |
Eigenschaften | FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Display |
Wasserabweisend | ![]() |
Stoßfest | ![]() |
Akku | |
Batteriekapazität (mAh) | 4000 mAh |
Austauschbare Batterie | ![]() |
Drahtlos Aufladen | ![]() |
Schnellladefunktion | ![]() |
Produkteigenschaften | |
Serie | Xiaomi Mi |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Schwarz , Blau , Rot , Weiss |
Material | Aluminium , Glas |
Senioren-Handy | ![]() |
Kommunikation | |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze | ![]() |
Hybrid Dual SIM Slot | ![]() |
GPS | ![]() |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , Galileo , BeiDou , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 4G LTE , 3G , WLAN , NFC , Bluetooth , IR , 2G |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) |
Anschlüsse | |
USB-Anschluss | ![]() |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go | ![]() |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.84 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 855 |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 640 |
Maße | |
Höhe | 156.7 mm |
Breite | 74.3 mm |
Tiefe | 8.8 mm |
Gewicht | 191 g |
* Die genannten Preise erhalten wir tagesaktuell von unserer Preisagentur. Dennoch kann es aus technischen und menschlichen Gründen gelegentlich zu Fehlern kommen, wenn z.B. der Händler evtl. Preisänderungen noch nicht weitergegeben hat. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Sie als Käufer gilt grundsätzlich der Preis, den der Händler zum Zeitpunkt des Kaufes in seinem Online-Shop anbietet.