Das iPhone 12 ist das Flaggschiff-Smartphone von Apple, das im Oktober 2020 eingeführt wurde. Als Nachfolger des iPhone 11 bietet das iPhone 12 eine Vielzahl von Upgrades und Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger, darunter ein völlig neues Design, verbesserte Kameras, einen leistungsstärkeren Chip und die Einführung des 5G-Netzwerk-Supports. Mit seinem Super Retina XDR Display und dem Ceramic Shield, welches laut Apple viermal besseren Fallschutz bietet, markiert das iPhone 12 einen bedeutsamen Schritt in der iPhone-Reihe.
Technische Daten des iPhone 12
Spezifikation | Details |
---|---|
Display | 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED |
Auflösung | 2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi |
Prozessor | A14 Bionic Chip |
Speicherkapazitäten | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Hauptkamera | Dual 12 MP: Ultraweitwinkel und Weitwinkel |
Frontkamera | 12 MP TrueDepth Kamera |
Face ID | Ja |
Akkulaufzeit | Bis zu 17 Stunden Videowiedergabe |
Betriebssystem | iOS 14, upgradefähig zu iOS 15 |
Konnektivität | 5G (sub-6 GHz), Gigabit LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
Farben | Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau |
Wasser- und Staubbeständigkeit | IP68 |
Vergleich zwischen dem iPhone 12 und dem iPhone 11
Die Einführung des iPhone 12 brachte einige Verbesserungen gegenüber dem iPhone 11. Nachfolgend werden die Hauptunterschiede in einer vergleichenden Tabelle dargestellt:
Merkmal | iPhone 12 | iPhone 11 |
---|---|---|
Display | 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED | 6,1 Zoll Liquid Retina HD LCD |
Auflösung | 2532 x 1170 Pixel | 1792 x 828 Pixel |
Prozessor | A14 Bionic Chip | A13 Bionic Chip |
5G Unterstützung | Ja | Nein |
Speichervarianten | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Hauptkamera | Dual 12 MP mit besseren Funktionen | Dual 12 MP |
Nachtmodus | Verbesserter Nachtmodus auf allen Kameras | Nachtmodus nur auf Weitwinkel |
Videoaufnahme | Dolby Vision HDR Videoaufnahme bis zu 30 fps | Keine Dolby Vision HDR Videoaufnahme |
Design | Flaches Kanten-Design | Abgerundete Kanten |
Face ID | Schneller und verbessert | Standard Face ID |
Betriebssystem | iOS 14, upgradefähig zu aktuellen Versionen | iOS 13, upgradefähig zu aktuellen Versionen |
Farben | Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau | Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Gelb, Lila |
Wasserbeständigkeit | IP68 bis zu 6 Metern für 30 Minuten | IP68 bis zu 2 Metern für 30 Minuten |
Die Tabelle zeigt, dass das iPhone 12 insbesondere in den Bereichen Display, Kamera und Konnektivität entscheidende Verbesserungen gegenüber dem iPhone 11 aufweist. Mit der Einführung von 5G und dem A14 Bionic Chip versprach das iPhone 12 eine schnellere und effizientere Leistung, geeignet für zukunftssichere Anwendungen und High-Speed-Mobildatenverkehr. Diese Weiterentwicklungen unterstreichen Apples Engagement, seine Geräte laufend zu verbessern und die Konkurrenz zu übertrumpfen.